※早生まれ(1965年1月1日~4月1日生まれ)の方は1964年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1965年(昭和40年) 4月2日 ~ 1966年(昭和41年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1972年(昭和47年) 4月 |
卒業 | 1978年(昭和53年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1978年(昭和53年) 4月 |
卒業 | 1981年(昭和56年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1981年(昭和56年) 4月 |
卒業 | 1984年(昭和59年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1984年(昭和59年) 4月 |
卒業 | 1986年(昭和61年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1984年(昭和59年) 4月 |
卒業 | 1988年(昭和63年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記