※早生まれ(1961年1月1日~4月1日生まれ)の方は1960年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1961年(昭和36年) 4月2日 ~ 1962年(昭和37年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1968年(昭和43年) 4月 |
卒業 | 1974年(昭和49年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1974年(昭和49年) 4月 |
卒業 | 1977年(昭和52年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1977年(昭和52年) 4月 |
卒業 | 1980年(昭和55年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1980年(昭和55年) 4月 |
卒業 | 1982年(昭和57年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1980年(昭和55年) 4月 |
卒業 | 1984年(昭和59年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記