※早生まれ(1959年1月1日~4月1日生まれ)の方は1958年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1959年(昭和34年) 4月2日 ~ 1960年(昭和35年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1966年(昭和41年) 4月 |
| 卒業 | 1972年(昭和47年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1972年(昭和47年) 4月 |
| 卒業 | 1975年(昭和50年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1975年(昭和50年) 4月 |
| 卒業 | 1978年(昭和53年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1978年(昭和53年) 4月 |
| 卒業 | 1980年(昭和55年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1978年(昭和53年) 4月 |
| 卒業 | 1982年(昭和57年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記