※早生まれ(2001年1月1日~4月1日生まれ)の方は2000年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 2001年(平成13年) 4月2日 ~ 2002年(平成14年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2008年(平成20年) 4月 |
卒業 | 2014年(平成26年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2014年(平成26年) 4月 |
卒業 | 2017年(平成29年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2017年(平成29年) 4月 |
卒業 | 2020年(令和2年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2020年(令和2年) 4月 |
卒業 | 2022年(令和4年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2020年(令和2年) 4月 |
卒業 | 2024年(令和6年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記