※早生まれ(1998年1月1日~4月1日生まれ)の方は1997年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1998年(平成10年) 4月2日 ~ 1999年(平成11年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 2005年(平成17年) 4月 |
卒業 | 2011年(平成23年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 2011年(平成23年) 4月 |
卒業 | 2014年(平成26年) 3月 | |
高校 | 入学 | 2014年(平成26年) 4月 |
卒業 | 2017年(平成29年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2017年(平成29年) 4月 |
卒業 | 2019年(平成31年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2017年(平成29年) 4月 |
卒業 | 2021年(令和3年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記