※早生まれ(1981年1月1日~4月1日生まれ)の方は1980年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1981年(昭和56年) 4月2日 ~ 1982年(昭和57年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1988年(昭和63年) 4月 |
卒業 | 1994年(平成6年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1994年(平成6年) 4月 |
卒業 | 1997年(平成9年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1997年(平成9年) 4月 |
卒業 | 2000年(平成12年) 3月 | |
短大 | 入学 | 2000年(平成12年) 4月 |
卒業 | 2002年(平成14年) 3月 | |
大学 | 入学 | 2000年(平成12年) 4月 |
卒業 | 2004年(平成16年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記