※早生まれ(1980年1月1日~4月1日生まれ)の方は1979年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1980年(昭和55年) 4月2日 ~ 1981年(昭和56年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1987年(昭和62年) 4月 |
卒業 | 1993年(平成5年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1993年(平成5年) 4月 |
卒業 | 1996年(平成8年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1996年(平成8年) 4月 |
卒業 | 1999年(平成11年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1999年(平成11年) 4月 |
卒業 | 2001年(平成13年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1999年(平成11年) 4月 |
卒業 | 2003年(平成15年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記