※早生まれ(1975年1月1日~4月1日生まれ)の方は1974年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1975年(昭和50年) 4月2日 ~ 1976年(昭和51年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1982年(昭和57年) 4月 |
卒業 | 1988年(昭和63年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1988年(昭和63年) 4月 |
卒業 | 1991年(平成3年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1991年(平成3年) 4月 |
卒業 | 1994年(平成6年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1994年(平成6年) 4月 |
卒業 | 1996年(平成8年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1994年(平成6年) 4月 |
卒業 | 1998年(平成10年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記