※早生まれ(1958年1月1日~4月1日生まれ)の方は1957年度生まれの表をご覧ください。
入学・卒業 | 時期 | |
---|---|---|
生誕 | 1958年(昭和33年) 4月2日 ~ 1959年(昭和34年) 4月1日 |
|
小学校 | 入学 | 1965年(昭和40年) 4月 |
卒業 | 1971年(昭和46年) 3月 | |
中学校 | 入学 | 1971年(昭和46年) 4月 |
卒業 | 1974年(昭和49年) 3月 | |
高校 | 入学 | 1974年(昭和49年) 4月 |
卒業 | 1977年(昭和52年) 3月 | |
短大 | 入学 | 1977年(昭和52年) 4月 |
卒業 | 1979年(昭和54年) 3月 | |
大学 | 入学 | 1977年(昭和52年) 4月 |
卒業 | 1981年(昭和56年) 3月 |
※短大は2年、大学は4年で表記