※早生まれ(1952年1月1日~4月1日生まれ)の方は1951年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1952年(昭和27年) 4月2日 ~ 1953年(昭和28年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1959年(昭和34年) 4月 |
| 卒業 | 1965年(昭和40年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1965年(昭和40年) 4月 |
| 卒業 | 1968年(昭和43年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1968年(昭和43年) 4月 |
| 卒業 | 1971年(昭和46年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1971年(昭和46年) 4月 |
| 卒業 | 1973年(昭和48年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1971年(昭和46年) 4月 |
| 卒業 | 1975年(昭和50年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記