※早生まれ(1951年1月1日~4月1日生まれ)の方は1950年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1951年(昭和26年) 4月2日 ~ 1952年(昭和27年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1958年(昭和33年) 4月 |
| 卒業 | 1964年(昭和39年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1964年(昭和39年) 4月 |
| 卒業 | 1967年(昭和42年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1967年(昭和42年) 4月 |
| 卒業 | 1970年(昭和45年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1970年(昭和45年) 4月 |
| 卒業 | 1972年(昭和47年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1970年(昭和45年) 4月 |
| 卒業 | 1974年(昭和49年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記