※早生まれ(1941年1月1日~4月1日生まれ)の方は1940年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1941年(昭和16年) 4月2日 ~ 1942年(昭和17年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1948年(昭和23年) 4月 |
| 卒業 | 1954年(昭和29年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1954年(昭和29年) 4月 |
| 卒業 | 1957年(昭和32年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1957年(昭和32年) 4月 |
| 卒業 | 1960年(昭和35年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1960年(昭和35年) 4月 |
| 卒業 | 1962年(昭和37年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1960年(昭和35年) 4月 |
| 卒業 | 1964年(昭和39年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記