※早生まれ(1937年1月1日~4月1日生まれ)の方は1936年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1937年(昭和12年) 4月2日 ~ 1938年(昭和13年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1944年(昭和19年) 4月 |
| 卒業 | 1950年(昭和25年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1950年(昭和25年) 4月 |
| 卒業 | 1953年(昭和28年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1953年(昭和28年) 4月 |
| 卒業 | 1956年(昭和31年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1956年(昭和31年) 4月 |
| 卒業 | 1958年(昭和33年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1956年(昭和31年) 4月 |
| 卒業 | 1960年(昭和35年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記