※早生まれ(1931年1月1日~4月1日生まれ)の方は1930年度生まれの表をご覧ください。
| 入学・卒業 | 時期 | |
|---|---|---|
| 生誕 | 1931年(昭和6年) 4月2日 ~ 1932年(昭和7年) 4月1日 |
|
| 小学校 | 入学 | 1938年(昭和13年) 4月 |
| 卒業 | 1944年(昭和19年) 3月 | |
| 中学校 | 入学 | 1944年(昭和19年) 4月 |
| 卒業 | 1947年(昭和22年) 3月 | |
| 高校 | 入学 | 1947年(昭和22年) 4月 |
| 卒業 | 1950年(昭和25年) 3月 | |
| 短大 | 入学 | 1950年(昭和25年) 4月 |
| 卒業 | 1952年(昭和27年) 3月 | |
| 大学 | 入学 | 1950年(昭和25年) 4月 |
| 卒業 | 1954年(昭和29年) 3月 | |
※短大は2年、大学は4年で表記