| コード | 通貨名 | 国・地域 |
|---|---|---|
| AED | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 |
| AFN | アフガニ | アフガニスタン |
| ALL | レク | アルバニア |
| AMD | ドラム | アルメニア |
| ANG | アンティル・ギルダー | キュラソー、シント・マールテン |
| AOA | クワンザ | アンゴラ |
| ARS | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン |
| AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア |
| AWG | アルバ・フロリン | アルバ |
| AZN | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン |
| BAM | 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BBD | バルバドス・ドル | バルバドス |
| BDT | タカ | バングラデシュ |
| BGN | レフ | ブルガリア |
| BHD | バーレーン・ディナール | バーレーン |
| BIF | ブルンジ・フラン | ブルンジ |
| BMD | バミューダ・ドル | バミューダ諸島 |
| BND | ブルネイ・ドル | ブルネイ |
| BOB | ボリビアーノ | ボリビア |
| BRL | レアル | ブラジル |
| BSD | バハマ・ドル | バハマ |
| BTN | ニュルタム | ブータン |
| BWP | プラ | ボツワナ |
| BYR | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ |
| BZD | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
| CAD | カナダ・ドル | カナダ |
| CDF | コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 |
| CHF | スイス・フラン | スイス |
| CLP | チリ・ペソ | チリ |
| CNY | 人民元 | 中華人民共和国 |
| COP | コロンビア・ペソ | コロンビア |
| CRC | コスタリカ・コロン | コスタリカ |
| CUC | 兌換ペソ | キューバ |
| CUP | キューバ・ペソ | キューバ |
| CVE | カーボベルデ・エスクード | カーボベルデ |
| CZK | チェコ・コルナ | チェコ |
| DJF | ジブチ・フラン | ジブチ |
| DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク |
| DOP | ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 |
| DZD | アルジェリア・ディナール | アルジェリア |
| EGP | エジプト・ポンド | エジプト |
| ERN | ナクファ | エリトリア |
| ETB | ブル | エチオピア |
| EUR | ユーロ | 欧州連合(EU) |
| FJD | フィジー・ドル | フィジー |
| FKP | フォークランド諸島・ポンド | フォークランド諸島 |
| GBP | UKポンド | イギリス |
| GEL | ラリ | ジョージア |
| GGP | ガーンジー・ポンド | ガーンジー島 |
| GHS | セディ | ガーナ |
| GIP | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル |
| GMD | ダラシ | ガンビア |
| GNF | ギニア・フラン | ギニア |
| GTQ | ケツァル | グアテマラ |
| GYD | ガイアナ・ドル | ガイアナ |
| HKD | 香港ドル | 香港 |
| HNL | レンピラ | ホンジュラス |
| HRK | クーナ | クロアチア |
| HTG | グールド | ハイチ |
| HUF | フォリント | ハンガリー |
| IDR | ルピア | インドネシア |
| ILS | 新シェケル | イスラエル |
| INR | インド・ルピー | インド |
| IQD | イラク・ディナール | イラク |
| IRR | イラン・リヤル | イラン |
| ISK | アイスランド・クローナ | アイスランド |
| JMD | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ |
| JOD | ヨルダン・ディナール | ヨルダン |
| JPY | 円 | 日本 |
| KES | ケニア・シリング | ケニア |
| KGS | キルギス・ソム | キルギス |
| KHR | リエル | カンボジア |
| KMF | コモロ・フラン | コモロ |
| KPW | ウォン | 朝鮮民主主義人民共和国 |
| KRW | ウォン | 大韓民国 |
| KWD | クウェート・ディナール | クウェート |
| KYD | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
| KZT | テンゲ | カザフスタン |
| LAK | キープ | ラオス |
| LBP | レバノン・ポンド | レバノン |
| LKR | スリランカ・ルピー | スリランカ |
| LRD | リベリア・ドル | リベリア |
| LSL | ロチ | レソト |
| LYD | リビア・ディナール | リビア |
| MAD | モロッコ・ディルハム | モロッコ |
| MDL | モルドバ・レウ | モルドバ |
| MGA | アリアリ | マダガスカル |
| MKD | マケドニア・デナール | マケドニア共和国 |
| MMK | チャット | ミャンマー |
| MNT | トゥグルグ | モンゴル国 |
| MOP | パタカ | マカオ |
| MRO | ウギア | モーリタニア |
| MUR | モーリシャス・ルピー | モーリシャス |
| MVR | ルフィヤ | モルディブ |
| MWK | マラウイ・クワチャ | マラウイ |
| MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ |
| MYR | リンギット | マレーシア |
| MZN | メティカル | モザンビーク |
| NAD | ナミビア・ドル | ナミビア |
| NGN | ナイラ | ナイジェリア |
| NIO | ニカラグア・コルドバ | ニカラグア |
| NOK | ノルウェー・クローネ | ノルウェー |
| NPR | ネパール・ルピー | ネパール |
| NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド |
| OMR | オマーン・リアル | オマーン |
| PAB | バルボア | パナマ |
| PEN | ヌエボ・ソル | ペルー |
| PGK | キナ | パプアニューギニア |
| PHP | フィリピン・ペソ | フィリピン |
| PKR | パキスタン・ルピー | パキスタン |
| PLN | ズウォティ | ポーランド |
| PYG | グアラニー | パラグアイ |
| QAR | カタール・リヤル | カタール |
| RON | 新ルーマニア・レウ | ルーマニア |
| RSD | セルビア・ディナール | セルビア |
| RUB | ロシア・ルーブル | ロシア |
| RWF | ルワンダ・フラン | ルワンダ |
| SAR | サウジアラビア・リヤル | サウジアラビア |
| SBD | ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 |
| SCR | セーシェル・ルピー | セーシェル |
| SDG | スーダン・ポンド | スーダン |
| SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン |
| SGD | シンガポール・ドル | シンガポール |
| SHP | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ |
| SLL | レオン | シエラレオネ |
| SOS | ソマリア・シリング | ソマリア |
| SRD | スリナム・ドル | スリナム |
| SSP | 南スーダン・ポンド | 南スーダン |
| STD | ドブラ | サントメ・プリンシペ |
| SVC | サルバドール・コロン | エルサルバドル |
| SYP | シリア・ポンド | シリア |
| SZL | リランゲニ | スワジランド |
| THB | バーツ | タイ |
| TJS | ソモニ | タジキスタン |
| TMT | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン |
| TND | チュニジア・ディナール | チュニジア |
| TOP | パアンガ | トンガ |
| TRY | 新トルコリラ | トルコ |
| TTD | トリニダード・トバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ |
| TWD | ニュー台湾ドル | 中華民国 |
| TZS | タンザニア・シリング | タンザニア |
| UAH | フリヴニャ | ウクライナ |
| UGX | ウガンダ・シリング | ウガンダ |
| USD | アメリカ合衆国ドル | アメリカ合衆国 |
| UYU | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ |
| UZS | スム | ウズベキスタン |
| VEF | ボリバル | ベネズエラ |
| VND | ドン | ベトナム |
| VUV | バツ | バヌアツ |
| WST | タラ | サモア |
| XAF | CFAフラン | 中部アフリカ諸国 |
| XAG | 銀 | (なし) |
| XAU | 金 | (なし) |
| XCD | 東カリブ・ドル | カリブ海諸国 |
| XDR | 特別引出権 | (なし) |
| XOF | CFAフラン | 西アフリカ諸国 |
| XPD | パラジウム | (なし) |
| XPF | CFPフラン | フランス海外領土(太平洋) |
| XPT | 白金 | (なし) |
| XTS | テスト用コード | (なし) |
| XXX | 通貨なし | (なし) |
| YER | イエメン・リアル | イエメン |
| ZAR | ランド | 南アフリカ共和国 |
| ZMK | ザンビア・クワチャ | ザンビア |
| ZWD | ジンバブエ・ドル | ジンバブエ |
通貨単位一覧 (ISO 4217)
国・地域